Изготовление стальных сварных конструкций для газовых и жидких компонентов в Мытищах является ответственной работой. Рассматриваемые сосуды используются для хранения углеводородов с жидком и газообразном виде. Производство сосудов основано на разработанном отраслевом ТУ.
Технические характеристики сосудов для жидкогазовых компонентов:
- Давление в резервуаре от 8 до 25 бар.
- Температура стенок сосуда от -60 до+200 0 С.
- Объем емкости от 2 до 200 куб.м.
- Класс опасности не выше 3.
- Плотность содержимого сосуда меньше 1000 кг/м3.
Материал изготовления выбирается в зависимости от климатических особенностей места установки емкости, от районов Севера до тропиков.
Аппараты подразделяются по типам – вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные емкости мазут устанавливаться на поверхности земли и в незамерзающем слое грунта. В сосудах может быть предусмотрен внутренний и наружный подогрев.
Вы можете оформить предварительный заказ на емкость под жидкие и газообразные среды. Это позволит купить по выгодной цене в компании УЗСК дефицитную продукцию.
Предлагаем ознакомиться с продукцией и выбрать нужный тип резервуара.
Характеристики горизонтальных аппаратов ( тип 1)
Объем, м3 | Условное давление Мпа | исполнение по материалам | H, мм | h, мм | L1, мм | Масса, кг | Sк, Sд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 1970 | 808 | 3670 | 1420 | 6;8 |
1,6 (16) | 1625 | 8 | |||||
2,5 (25) | 2 | 1980 | 812 | 3700 | 1930 | 10 | |
1;3 | 3705 | 2100 | 12 | ||||
8 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 2370 | 1008 | 4200 | 2320 | 8 |
1,6 (16) | 2380 | 1012 | 2680 | 10 | |||
2,5 (25) | 2 | 4205 | 3120 | 12 | |||
1;3 | 2385 | 1016 | 4210 | 3485 | 14 | ||
10 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 2370 | 1008 | 5300 | 2630 | 8 |
1,6 (16) | 2380 | 1012 | 3130 | 10 | |||
2,5 (25) | 2 | 5305 | 3645 | 12 | |||
1;3 | 2385 | 1016 | 5310 | 4095 | 14 | ||
16 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 2775 | 1210 | 5300 | 3580 | 8;10 |
1,6 (16) | 2 | 2780 | 1214 | 3980 | 10 | ||
1;3 | 5305 | 4545 | 12 | ||||
2,5 (25) | 2 | 2790 | 1218 | 5350 | 5245 | 14 | |
1;3 | 5820 | 16 | |||||
20 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 2775 | 1210 | 6500 | 3980 | 8;10 |
1,6 (16) | 2 | 2780 | 1214 | 4530 | 10 | ||
1;3 | 6505 | 5370 | 12 | ||||
2,5 (25) | 2 | 2790 | 1218 | 6550 | 6150 | 14 | |
1;3 | 6800 | 16 | |||||
25 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 3180 | 1414 | 5800 | 5100 | 10 |
1,6 (16) | 2 | 3185 | 1418 | 5845 | 5860 | 12 | |
1;3 | 5850 | 6560 | 14 | ||||
2,5 (25) | 2 | 3195 | 1422 | 5855 | 7440 | 16 | |
1;3 | 3200 | 1426 | 5860 | 8960 | 20 | ||
32 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 3180 | 1414 | 7300 | 6000 | 10 |
1,6 (16) | 2 | 3185 | 1418 | 7345 | 6970 | 12 | |
1;3 | 7350 | 7820 | 14 | ||||
2,5 (25) | 2 | 3195 | 1422 | 7355 | 8870 | 16 | |
1;3 | 3200 | 1426 | 7360 | 10750 | 20 | ||
50 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 3180 | 1414 | 11000 | 8500 | 10 |
1,6 (16) | 2 | 3185 | 1418 | 11045 | 9850 | 12 | |
1;3 | 11050 | 11240 | 14 | ||||
2,5 (25) | 2 | 3195 | 1422 | 11055 | 12750 | 16 | |
1;3 | 3200 | 1426 | 11060 | 15520 | 20 | ||
80 | 0,8 (8) | 3785 | 1720 | 11450 | 11900 | 10;14 | |
1,0 (10) | 2 | ||||||
1;3 | 13350 | 12;14 | |||||
1,6 (16) | 2 | 3800 | 1728 | 11450 | 14840 | 14 | |
1;3 | 11455 | 16630 | 16 | ||||
2,5 (25) | 2 | 3805 | 11500 | 20590 | 20 | ||
1;3 | 3820 | 1740 | 11505 | 22600 | 22 | ||
100 | 0,8 (8) | 3790 | 1720 | 13945 | 13660 | 10;14 | |
1,0 (10) | 2 | ||||||
1;3 | 13945 | 15600 | 12;14 | ||||
1,6 (16) | 2 | 3800 | 1730 | 13950 | 17440 | 14 | |
1;3 | 13955 | 19600 | 16 | ||||
2,5 (25) | 2 | 3805 | 14000 | 24510 | 20 | ||
1;3 | 3820 | 1740 | 14005 | 26700 | 22 | ||
200 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 4195 | 1925 | 21650 | 29600 | 12;16 |
Технические характеристики аппаратов для жидкой среды (тип 2)
Объем, м3 | Условное давление Мпа | Исполнение по материалам | Дв | Sк, Sд | Т, мм | H,мм | H1, мм | H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,6 (16) | 1;2;3 | 1000 | 8 | 1575 | 3560 | 2200 | 1075 |
2,5 (25) | 10 | 1625 | 3570 | 1085 | ||||
4 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 1200 | 6;8 | 1765 | 4410 | 3000 | 1075 |
1,6 (16) | 1;2;3 | 8 | 4420 | 1085 | ||||
2,5 (25) | 2 | 10 | 1815 | 4455 | 1105 | |||
1;3 | 12 | 1820 | 4465 | 1110 | ||||
6,3 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 1600 | 8 | 2170 | 4055 | 2500 | 1105 |
1,6 (16) | 10 | 4060 | 1110 | |||||
2,5 (25) | 2 | 12 | 2220 | 4075 | 1120 | |||
1;3 | 14 | 2225 | 4080 | 1125 | ||||
8 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 8 | 2170 | 4855 | 3300 | 1105 | |
1,6 (16) | 10 | 4860 | 1110 | |||||
2,5 (25) | 2 | 12 | 2220 | 4875 | 1120 | |||
1;3 | 14 | 2225 | 4880 | 1125 | ||||
10 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 8 | 2170 | 5955 | 4400 | 1105 | |
1,6 (16) | 10 | 5960 | 1110 | |||||
2,5 (25) | 2 | 12 | 2220 | 5975 | 1120 | |||
1;3 | 14 | 2225 | 5980 | 1125 | ||||
16 | 0,8 (8) | 2000 | 8;10 | 2565 | 6275 | 4200 | 1525 | |
1,0 (10) | 2 | |||||||
1;3 | 10 | 2570 | 6275 | 1525 | ||||
25 | 1;2;3 | 2400 | 2955 | 6685 | 4500 | 1535 | ||
1,6 (16) | 2 | 12 | 2960 | 6735 | 1560 | |||
32 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 10 | 2955 | 8185 | 6000 | 1535 | |
1,6 (16) | 2 | 12 | 2960 | 8235 | 1560 | |||
1;3 | 14 | 8240 | 1565 | |||||
50 | 0,8 (8) | 10 | 2970 | 11885 | 9700 | 1535 | ||
1,0 (10) | 2 | |||||||
1;3 | 12 | 2975 | 11935 | 1560 | ||||
1,6 (16) | 2 | |||||||
1;3 | 14 | 2980 | 11940 | 1565 | ||||
80 | 0,8 (8) | 1;2;3 | 3000 | 10;14 | 3550 | 12205 | 9800 | 1570 |
1,0 (10) | 2 | 12;14 | ||||||
1;3 | 1580 | |||||||
1,6 (16) | 2 | 14 | 3555 | 12205 | ||||
1;3 | 16 | 3560 | 12210 | 1585 | ||||
2,5 (25) | 2 | 20 | 3635 | 12265 | 1615 | |||
1;3 | 22 | 3640 | 12270 | 1620 | ||||
100 | 0,8 (8) | 1;2;3 | 10;14 | 3550 | 14705 | 12300 | 1580 | |
1,0 (10) | 2 | 12;14 | ||||||
1;3 | 3550 | |||||||
1,6 (16) | 2 | 16 | 3560 | 14710 | 1585 | |||
1;3 | 18 | 3565 | 14720 | 1590 | ||||
2,5 (25) | 2 | 20 | 3635 | 14765 | 1615 | |||
1;3 | 24;25 | 3645 | 14785 | 1630 |
Технические характеристики аппаратов для газовой среды ( тип 3)
Объем, м3 | Условное давление Мпа | Исполнение по материалам | Дв | Sк, Sд | П, мм | H,мм | H1, мм | H2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,6 (16) | 1;2;3 | 1000 | 8 | 1770 | 2960 | 2200 | 475 |
2,5 (25) | 10 | 1830 | ||||||
4 | 1,0 (10) | 1200 | 6;8 | 1965 | 3895 | 3000 | 560 | |
1,6 (16) | 8 | 1970 | ||||||
2,5 (25) | 2 | 10 | 2030 | 3925 | 580 | |||
1;3 | 12 | 2035 | 3935 | |||||
6,3 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 1600 | 8 | 2375 | 3670 | 2500 | 720 |
1,6 (16) | 10 | 2380 | 3675 | 725 | ||||
2,5 (25) | 2 | 12 | 2445 | 3680 | 730 | |||
1;3 | 14 | 2450 | 3695 | |||||
8 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 8 | 2375 | 4470 | 3300 | 720 | |
1,6 (16) | 10 | 2380 | 4475 | 725 | ||||
2,5 (25) | 2 | 12 | 2445 | 4480 | 730 | |||
1;3 | 14 | 2450 | 4485 | |||||
10 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 8;10 | 2375 | 5575 | 4400 | 720 | |
1,6 (16) | 10;12 | 2380 | 5580 | 725 | ||||
2,5 (25) | 2 | 12;14 | 2442 | 5585 | 730 | |||
1;3 | 14;16 | 2450 | 5590 | |||||
16 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 2000 | 8;10 | 2855 | 5640 | 4200 | 890 |
1,6 (16) | 2 | 10 | 2860 | |||||
1;3 | 12 | 5645 | 895 | |||||
25 | 1,0 (10) | 1;2;3 | 2400 | 10 | 3255 | 6225 | 4500 | 1075 |
1,6 (16) | 2 | 12 | 3260 | 6270 | 1100 | |||
1;3 | 14 | 3265 | 6280 | 1105 |
Пределы применения:
Исполнение по материалам | Температура, 0С | Давление условное МПа (кгс/см2) | |||
---|---|---|---|---|---|
0,8(8) | 1,0 (10) | 1,6(16) | 2,5(25) | ||
Давление пробное при гидроиспытании МПа (кгс/см2) | |||||
1,0 (10) | 1,25 (12,5) | 2,0 (20) | 3,13 (31,3) | ||
Давление рабочее избыточное МПа (кгс/см2) при температуре 0С не более | |||||
2 | 20 | 0,8(8) | 1,0 (10) | 1,6(16) | 2,5(25) |
1;3 | |||||
2 | 100 | 0,75 (7,5) | 0,93 (9,3) | 1,50(15,0) | 2,34 (23,4) |
1;3 | 0,72 (7,2) | 0,90 (9,0) | 1,44 (14,4) | 2,26 (22,6) | |
2 | 150 | 0,71 (7,1) | 0,89 (8,9) | 1,43 (14,3) | 2,23 (22,3) |
1;3 | 0,7 (7,0) | 0,87 (8,7) | 1,40 (14,0) | 2,18 (21,8) | |
2 | 200 | 0,69 (6,9) | 0,86 (8,6) | 1,38 (13,8) | 2,15 (21,5) |
1;3 | 0,67 (6,7) | 0,84 (8,4) | 1,35 (13,5) | 2,10 (21,0) |
Принимаем выбранный аппарат за основу, в КБ завода помогут подобрать лучший вариант для конкретных рабочих параметров. Расчетный срок эксплуатации оборудования до капитального ремонта заложен не менее 70 000 часов.
Заполните форму заказа